
Mini donut com cobertura de chocolate. Porção individual prática.
Sempre na embalagem original
Embalagem fechada e original, a -18°C ou mais frio.
Na geladeira, na embalagem original.
Consumir em até 3 dias. Não recongele.
O que vem na caixa
Peso líquido: 1.08 kg
Cada unidade é uma porção individual.
Valores por 100g e por porção de 40. Da geladeira ao prato: você sabe exatamente o que está levando pra casa.
| Nutriente | 100g | 40 | % VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 312 | 125 | 6 |
| Carboidratos (g) | 51 | 21 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 23 | 9 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 20 | 8 | 16 |
| Proteínas (g) | 6.6 | 2.5 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 8.6 | 3.5 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 3.9 | 1.5 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0.2 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0.9 | 0.3 | 1 |
| Sódio (mg) | 354 | 142 | 7 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção, com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Selecionamos a dedo o que combina com esse bocado. Vai por nós.